Wartość energetyczna | 2534 kJ/606 kcal |
Tłuszcz | 63,2 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 53,25 g |
Węglowodany | 27 g |
Cukry | 5,6 g |
Błonnik | 21,1 g |
Białko | 12,6 g |
Sól | 0,07 g |
Sposób użycia:
Chipsy kokosowe można stosować jako samodzielną przekąskę, dodatek do potraw, wypieków, a także koktajli i drinków.
Sposób przechowywania:
Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.